====================================================================================
Time Table for Station No. "?"
====================================================================================

48 => 

  Monday - Friday:
------------------------------------------------------------------------------------
00:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 	56 	58 
01:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 	56 	58 
02:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 	56 	58 
03:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 	56 	58 
04:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 
05:	52 	54 
06:	52 	54 
07:	52 	54 
08:	52 	54 
09:	52 	54 
10:	52 	54 
11:	52 	54 
12:	52 	54 
13:	52 	54 
14:	52 	54 
15:	52 	54 
16:	52 	54 
17:	52 	54 
18:	52 	54 
19:	52 	54 
20:	52 	54 
21:	52 	54 
22:	52 	54 
23:	52 	54 
00:	52 	54 
01:	52 	54 
02:	52 	54 
03:	52 	54 
------------------------------------------------------------------------------------
  Saturday:
------------------------------------------------------------------------------------
00:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 	56 	58 
01:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 	56 	58 
02:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 	56 	58 
03:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 	56 	58 
04:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 
05:	52 	54 
06:	52 	54 
07:	52 	54 
08:	52 	54 
09:	52 	54 
10:	52 	54 
11:	52 	54 
12:	52 	54 
13:	52 	54 
14:	52 	54 
15:	52 	54 
16:	52 	54 
17:	52 	54 
18:	52 	54 
19:	52 	54 
20:	52 	54 
21:	52 	54 
22:	52 	54 
23:	52 	54 
00:	52 	54 
01:	52 	54 
02:	52 	54 
03:	52 	54 
------------------------------------------------------------------------------------
  Sunday, Holiday:
------------------------------------------------------------------------------------
00:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 	56 	58 
01:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 	56 	58 
02:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 	56 	58 
03:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 	56 	58 
04:	00 	02 	04 	06 	08 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 	26 	28 	30 	32 	34 	36 	38 	40 	42 	44 	46 	48 	50 	52 	54 
05:	52 	54 
06:	52 	54 
07:	52 	54 
08:	52 	54 
09:	52 	54 
10:	52 	54 
11:	52 	54 
12:	52 	54 
13:	52 	54 
14:	52 	54 
15:	52 	54 
16:	52 	54 
17:	52 	54 
18:	52 	54 
19:	52 	54 
20:	52 	54 
21:	52 	54 
22:	52 	54 
23:	52 	54 
00:	52 	54 
01:	52 	54 
02:	52 	54 
03:	52 	54 
====================================================================================

